Выберите даты


Дополнительная информация




Удобства

  • Встроенная плита
  • Ванна
  • Барбекю
  • Посудомоечная машина
  • Холодильник
  • Стиральная машина
  • Бассейн
  • ВАЙ-ФАЙ
  • Кофе-машина
  • Кондиционер
  • Микроволновая печь
  • Автопарк
  • Фен
  • телевидение
  • Утюг и доска

Расстояния

Подробности о бассейне

Частный бассейн

• Открытый бассейн
1.65 cm 4 mt 13 mt Villa Pi - Özel Havuz - Açık Havuz

Цены

Даты Условия Цена за день Цена за неделю
мая 1, 2026 - мая 31, 2026 Минимум 4 ночь 55747 ₺ 390226 ₺
июня 1, 2026 - июня 30, 2026 Минимум 4 ночь 65195 ₺ 456366 ₺
июля 1, 2026 - августа 31, 2026 Минимум 4 ночь 74644 ₺ 522506 ₺
сентября 1, 2026 - сентября 30, 2026 Минимум 4 ночь 74644 ₺ 522506 ₺
октября 1, 2026 - октября 31, 2026 Минимум 4 ночь 55747 ₺ 390226 ₺
Даты Условия Цена за день Цена за неделю
мая 1, 2026 - мая 31, 2026 Минимум 4 ночь 1126 $ 7879 $
июня 1, 2026 - июня 30, 2026 Минимум 4 ночь 1316 $ 9214 $
июля 1, 2026 - августа 31, 2026 Минимум 4 ночь 1507 $ 10550 $
сентября 1, 2026 - сентября 30, 2026 Минимум 4 ночь 1507 $ 10550 $
октября 1, 2026 - октября 31, 2026 Минимум 4 ночь 1126 $ 7879 $
Даты Условия Цена за день Цена за неделю
мая 1, 2026 - мая 31, 2026 Минимум 4 ночь 1005 € 7037 €
июня 1, 2026 - июня 30, 2026 Минимум 4 ночь 1176 € 8229 €
июля 1, 2026 - августа 31, 2026 Минимум 4 ночь 1346 € 9422 €
сентября 1, 2026 - сентября 30, 2026 Минимум 4 ночь 1346 € 9422 €
октября 1, 2026 - октября 31, 2026 Минимум 4 ночь 1005 € 7037 €
Даты Условия Цена за день Цена за неделю
мая 1, 2026 - мая 31, 2026 Минимум 4 ночь 843 £ 5900 £
июня 1, 2026 - июня 30, 2026 Минимум 4 ночь 986 £ 6900 £
июля 1, 2026 - августа 31, 2026 Минимум 4 ночь 1129 £ 7900 £
сентября 1, 2026 - сентября 30, 2026 Минимум 4 ночь 1129 £ 7900 £
октября 1, 2026 - октября 31, 2026 Минимум 4 ночь 843 £ 5900 £

Включенные в цену

  • Обслуживание бассейна и сада
  • Уборка перед входом
  • Использование электроэнергии, воды и баллонного газа

Не включенные в цену

  • Плата за дополнительную уборку
  • Завтрак и питание