Villa Kübra

Tarih Seçiniz


Hakkında

Not :  Muhafazakar Olarak Belirlenen Villaların Hepsi İçin %100 Muhafazakar Garantisi Vermemekteyiz.


Depozito Ödemeleri :  Hasar Depozitosu Villaya Giriş Öncesinden Alınır Ve Villadan Ayrılırken İade Edilir. Depozitonun İade Şartlarına Göre Kullanım Süresi Villada Hasar, Zayi, Kayıp, Veya Kırık Eşya Olmamalıdır. Ödemenizi Depozito Bedeline Eş Değer Olacak Şekilde Güncel Kurlar Baz Alınarak Amerikan Doları, İngiliz Sterlini Ve/Veya Euro Cinsiyle Yapabiliriz. 


Giriş Ve Çıkış Bilgileri :  Her Villamızda Yeni Misafir Giriş Saati Öğlen 16.00 Ve Çıkış Saati Sabah 10.00 Olarak Belirlenmiştir. Özel Temizlik Ekibimizin Diğer Misafirlerimizin Villaları Özenle Hazırlamaları İçin Odanızdan Zamanında Ayrılmanız Önem Teşkil Etmektedir. Yeni Gelen Misafirlerimize Villalar 16.00'Da Hazır Olarak Teslim Edilmektedir.


Ulaşım :  Villalarımızın Şehir Merkezine Uzaklığı Sebebiyle Toplu Taşıma Hizmeti Verilememektedir. Ücretli Transfer Veya Araç Kiralamak İsteyen Misafirlerimiz Satış Danışmanlarımızdan Destek İsteyebilirler. Hava Yolunu Tercih Eden Misafirlerimiz İçin En Yakın Mesafedeki Havalimanı Muğla Dalaman Havalimanı'dır. Satış Danışmanlarımız Özel Araçla Ulaşım Sağlayan Misafirlerimiz İçin Konum Bilgisi Ve Yol Tarifi Paylaşımında Bulunmaktadırlar.


Konum : Bölgemizin Coğrafi Konumu Nedeniyle Oldukça Dik Dağ Yamaçlarına Konumlandırılmış Yerleşim Birimlerinden Oluşmaktadır. Bu Nedenle Villalara Ulaşım Sırasında Yokuş Yollar Ve Stabilize (Toprak) Yollar Bulunmaktadır. Ayrıca Merkez Dışında Kalan Villalarımız Kapsamında Köy İçlerinde Bulunduğunda Doğal Yaşam Sürprizleri (Sinek, Böcek, Ari Vb.) İle Karşılaşmanız Mümkün Olmaktadır.


Eco Villa Kalkan Tatil  Ailesi Olarak Bugün Kusursuz Tatil Sunmak İçin Buradayız. :)


1 Yatak Odası : Çift Kişilik Yatak , Klima , Ortak Kullanım Banyo 

2 Yatak Odası : Çift Kişilik Yatak , Klima , Ortak Kullanım Banyo

3 Yatak Odası  : 2 Adet Tek Kişilik Yatak , Klima , Ortak Kullanım Banyo

4 Yatak Odası : 2 Adet Tek Kişilik Yatak , Klima , Ortak Kullanım Banyo

Olanaklar

  • Ankastre Ocak
  • Banyo
  • Barbekü/Mangal
  • Bulaşık Makinesi
  • Buzdolabı
  • Çamaşır Makinesi
  • Havuz
  • İnternet
  • Klima
  • Otopark
  • Saç Kurutma Makinesi
  • Televizyon

Mesafeler

Restoran & Kafe

Restoran & Kafe

1 km
Plaj

Plaj

3 km
Otogar

Otogar

2 km
Merkez

Merkez

3 km
Market

Market

1 km
Havaalanı

Havaalanı

130 km
Sağlık Ocağı

Sağlık Ocağı

4 km

Havuz Detayları

Özel Havuz

• Açık Havuz
1,50 m 4 m 10 m Villa Kübra - Özel Havuz - Açık Havuz

Fiyatlandırma

Tarih Şartlar Gecelik Fiyat Haftalık Fiyat
22 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 Min 4 Gece 5286 ₺ 37000 ₺
01 Nisan 2024 - 07 Nisan 2024 Min 4 Gece 6000 ₺ 42000 ₺
08 Nisan 2024 - 15 Nisan 2024 Min 4 Gece 8500 ₺ 59500 ₺
16 Nisan 2024 - 31 Mayıs 2024 Min 4 Gece 6500 ₺ 45500 ₺
01 Haziran 2024 - 09 Haziran 2024 Min 4 Gece 9000 ₺ 63000 ₺
10 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 Min 4 Gece 18000 ₺ 126000 ₺
01 Eylül 2024 - 14 Eylül 2024 Min 4 Gece 14000 ₺ 98000 ₺
15 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 Min 4 Gece 12000 ₺ 84000 ₺
01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 Min 4 Gece 8000 ₺ 56000 ₺
01 Kasım 2024 - 31 Aralık 2024 Min 4 Gece 7000 ₺ 49000 ₺
Tarih Şartlar Gecelik Fiyat Haftalık Fiyat
22 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 Min 4 Gece 132 $ 922 $
01 Nisan 2024 - 07 Nisan 2024 Min 4 Gece 149 $ 1046 $
08 Nisan 2024 - 15 Nisan 2024 Min 4 Gece 212 $ 1482 $
16 Nisan 2024 - 31 Mayıs 2024 Min 4 Gece 162 $ 1133 $
01 Haziran 2024 - 09 Haziran 2024 Min 4 Gece 224 $ 1569 $
10 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 Min 4 Gece 448 $ 3137 $
01 Eylül 2024 - 14 Eylül 2024 Min 4 Gece 349 $ 2440 $
15 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 Min 4 Gece 299 $ 2092 $
01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 Min 4 Gece 199 $ 1395 $
01 Kasım 2024 - 31 Aralık 2024 Min 4 Gece 174 $ 1220 $
Tarih Şartlar Gecelik Fiyat Haftalık Fiyat
22 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 Min 4 Gece 114 € 795 €
01 Nisan 2024 - 07 Nisan 2024 Min 4 Gece 129 € 903 €
08 Nisan 2024 - 15 Nisan 2024 Min 4 Gece 183 € 1279 €
16 Nisan 2024 - 31 Mayıs 2024 Min 4 Gece 140 € 978 €
01 Haziran 2024 - 09 Haziran 2024 Min 4 Gece 193 € 1354 €
10 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 Min 4 Gece 387 € 2707 €
01 Eylül 2024 - 14 Eylül 2024 Min 4 Gece 301 € 2106 €
15 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 Min 4 Gece 258 € 1805 €
01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 Min 4 Gece 172 € 1204 €
01 Kasım 2024 - 31 Aralık 2024 Min 4 Gece 150 € 1053 €
Tarih Şartlar Gecelik Fiyat Haftalık Fiyat
22 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 Min 4 Gece 98 £ 689 £
01 Nisan 2024 - 07 Nisan 2024 Min 4 Gece 112 £ 782 £
08 Nisan 2024 - 15 Nisan 2024 Min 4 Gece 158 £ 1108 £
16 Nisan 2024 - 31 Mayıs 2024 Min 4 Gece 121 £ 847 £
01 Haziran 2024 - 09 Haziran 2024 Min 4 Gece 168 £ 1173 £
10 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 Min 4 Gece 335 £ 2346 £
01 Eylül 2024 - 14 Eylül 2024 Min 4 Gece 261 £ 1825 £
15 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 Min 4 Gece 223 £ 1564 £
01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 Min 4 Gece 149 £ 1043 £
01 Kasım 2024 - 31 Aralık 2024 Min 4 Gece 130 £ 913 £

Fiyata Dahil Olanlar

  • Havuz ve Bahçe Bakımı
  • Elektrik , Su ve Tüpgaz Kullanımı
  • Giriş Öncesi Temizlik

Fiyata Dahil Olmayanlar

  • Ekstra Temizlik Ücreti