Villa Kübra

Tarih Seçiniz


Hakkında

Not :  Muhafazakar Olarak Belirlenen Villaların Hepsi İçin %100 Muhafazakar Garantisi Vermemekteyiz.


Depozito Ödemeleri :  Hasar Depozitosu Villaya Giriş Öncesinden Alınır Ve Villadan Ayrılırken İade Edilir. Depozitonun İade Şartlarına Göre Kullanım Süresi Villada Hasar, Zayi, Kayıp, Veya Kırık Eşya Olmamalıdır. Ödemenizi Depozito Bedeline Eş Değer Olacak Şekilde Güncel Kurlar Baz Alınarak Amerikan Doları, İngiliz Sterlini Ve/Veya Euro Cinsiyle Yapabiliriz. 


Giriş Ve Çıkış Bilgileri :  Her Villamızda Yeni Misafir Giriş Saati Öğlen 16.00 Ve Çıkış Saati Sabah 10.00 Olarak Belirlenmiştir. Özel Temizlik Ekibimizin Diğer Misafirlerimizin Villaları Özenle Hazırlamaları İçin Odanızdan Zamanında Ayrılmanız Önem Teşkil Etmektedir. Yeni Gelen Misafirlerimize Villalar 16.00'Da Hazır Olarak Teslim Edilmektedir.


Ulaşım :  Villalarımızın Şehir Merkezine Uzaklığı Sebebiyle Toplu Taşıma Hizmeti Verilememektedir. Ücretli Transfer Veya Araç Kiralamak İsteyen Misafirlerimiz Satış Danışmanlarımızdan Destek İsteyebilirler. Hava Yolunu Tercih Eden Misafirlerimiz İçin En Yakın Mesafedeki Havalimanı Muğla Dalaman Havalimanı'dır. Satış Danışmanlarımız Özel Araçla Ulaşım Sağlayan Misafirlerimiz İçin Konum Bilgisi Ve Yol Tarifi Paylaşımında Bulunmaktadırlar.


Konum : Bölgemizin Coğrafi Konumu Nedeniyle Oldukça Dik Dağ Yamaçlarına Konumlandırılmış Yerleşim Birimlerinden Oluşmaktadır. Bu Nedenle Villalara Ulaşım Sırasında Yokuş Yollar Ve Stabilize (Toprak) Yollar Bulunmaktadır. Ayrıca Merkez Dışında Kalan Villalarımız Kapsamında Köy İçlerinde Bulunduğunda Doğal Yaşam Sürprizleri (Sinek, Böcek, Ari Vb.) İle Karşılaşmanız Mümkün Olmaktadır.


Eco Villa Kalkan Tatil  Ailesi Olarak Bugün Kusursuz Tatil Sunmak İçin Buradayız. :)


1 Yatak Odası : Çift Kişilik Yatak , Klima , Ortak Kullanım Banyo 

2 Yatak Odası : Çift Kişilik Yatak , Klima , Ortak Kullanım Banyo

3 Yatak Odası  : 2 Adet Tek Kişilik Yatak , Klima , Ortak Kullanım Banyo

4 Yatak Odası : 2 Adet Tek Kişilik Yatak , Klima , Ortak Kullanım Banyo

Olanaklar

  • Ankastre Ocak
  • Banyo
  • Barbekü/Mangal
  • Bulaşık Makinesi
  • Buzdolabı
  • Çamaşır Makinesi
  • Havuz
  • İnternet
  • Klima
  • Otopark
  • Saç Kurutma Makinesi
  • Televizyon

Mesafeler

Restoran & Kafe

Restoran & Kafe

1 km
Plaj

Plaj

3 km
Otogar

Otogar

2 km
Merkez

Merkez

3 km
Market

Market

1 km
Havaalanı

Havaalanı

130 km
Sağlık Ocağı

Sağlık Ocağı

4 km

Havuz Detayları

Özel Havuz

• Açık Havuz
1,50 m 4 m 10 m Villa Kübra - Özel Havuz - Açık Havuz

Fiyatlandırma

Tarih Şartlar Gecelik Fiyat Haftalık Fiyat
22 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 Min 4 Gece 5286 ₺ 37000 ₺
01 Nisan 2024 - 07 Nisan 2024 Min 4 Gece 6000 ₺ 42000 ₺
08 Nisan 2024 - 15 Nisan 2024 Min 4 Gece 8500 ₺ 59500 ₺
16 Nisan 2024 - 31 Mayıs 2024 Min 4 Gece 6500 ₺ 45500 ₺
01 Haziran 2024 - 09 Haziran 2024 Min 4 Gece 9000 ₺ 63000 ₺
10 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 Min 4 Gece 18000 ₺ 126000 ₺
01 Eylül 2024 - 14 Eylül 2024 Min 4 Gece 14000 ₺ 98000 ₺
15 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 Min 4 Gece 12000 ₺ 84000 ₺
01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 Min 4 Gece 8000 ₺ 56000 ₺
01 Kasım 2024 - 31 Aralık 2024 Min 4 Gece 7000 ₺ 49000 ₺
Tarih Şartlar Gecelik Fiyat Haftalık Fiyat
22 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 Min 4 Gece 107 $ 748 $
01 Nisan 2024 - 07 Nisan 2024 Min 4 Gece 121 $ 848 $
08 Nisan 2024 - 15 Nisan 2024 Min 4 Gece 172 $ 1202 $
16 Nisan 2024 - 31 Mayıs 2024 Min 4 Gece 131 $ 919 $
01 Haziran 2024 - 09 Haziran 2024 Min 4 Gece 182 $ 1272 $
10 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 Min 4 Gece 363 $ 2544 $
01 Eylül 2024 - 14 Eylül 2024 Min 4 Gece 283 $ 1979 $
15 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 Min 4 Gece 242 $ 1696 $
01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 Min 4 Gece 162 $ 1131 $
01 Kasım 2024 - 31 Aralık 2024 Min 4 Gece 141 $ 990 $
Tarih Şartlar Gecelik Fiyat Haftalık Fiyat
22 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 Min 4 Gece 95 € 668 €
01 Nisan 2024 - 07 Nisan 2024 Min 4 Gece 108 € 758 €
08 Nisan 2024 - 15 Nisan 2024 Min 4 Gece 153 € 1073 €
16 Nisan 2024 - 31 Mayıs 2024 Min 4 Gece 117 € 821 €
01 Haziran 2024 - 09 Haziran 2024 Min 4 Gece 162 € 1136 €
10 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 Min 4 Gece 325 € 2272 €
01 Eylül 2024 - 14 Eylül 2024 Min 4 Gece 253 € 1768 €
15 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 Min 4 Gece 216 € 1515 €
01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 Min 4 Gece 144 € 1010 €
01 Kasım 2024 - 31 Aralık 2024 Min 4 Gece 126 € 884 €
Tarih Şartlar Gecelik Fiyat Haftalık Fiyat
22 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 Min 4 Gece 80 £ 560 £
01 Nisan 2024 - 07 Nisan 2024 Min 4 Gece 91 £ 636 £
08 Nisan 2024 - 15 Nisan 2024 Min 4 Gece 129 £ 900 £
16 Nisan 2024 - 31 Mayıs 2024 Min 4 Gece 98 £ 688 £
01 Haziran 2024 - 09 Haziran 2024 Min 4 Gece 136 £ 953 £
10 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 Min 4 Gece 272 £ 1906 £
01 Eylül 2024 - 14 Eylül 2024 Min 4 Gece 212 £ 1482 £
15 Eylül 2024 - 30 Eylül 2024 Min 4 Gece 182 £ 1271 £
01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 Min 4 Gece 121 £ 847 £
01 Kasım 2024 - 31 Aralık 2024 Min 4 Gece 106 £ 741 £

Fiyata Dahil Olanlar

  • Elektrik , Su ve Tüpgaz Kullanımı
  • Giriş Öncesi Temizlik
  • Havuz ve Bahçe Bakımı

Fiyata Dahil Olmayanlar

  • Ekstra Temizlik Ücreti