Suite 203

Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203
Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203 Suite 203

Choose the Dates


About

Welcome to our comfortable apartment located in the heart of the city center, which offers both peace and easy access to everywhere. This one-bedroom and one-living room apartment, which has a quiet and calm atmosphere, is carefully equipped to meet all your needs. It has a modern kitchen and all kitchen equipment, so you can prepare your meals as if you were at home. The large and pleasant common pool in the garden, the pool terrace equipped with sun loungers and umbrellas, is a great area where you can relax and cool off after the tiredness of the day. This clean and spacious place offers you the opportunity to both rest and easily travel around the city. We are happy to welcome you in this wonderful apartment where you will find comfort and peace together!


Air Conditioning - Safe - Wardrobe - Air Conditioning - Tile / Marble Floor - Trouser press - Sofa - Balcony / Terrace - Seating Area - Private entrance - Living Room (Separate) - Non-Smoking - Ironing Equipment - Safe - LCD / Plasma TV - Satellite / Wired Broadcasting - Wireless Internet (Free) - Wireless Internet - Charging Station - DVD/CD Player - Fully Equipped Kitchen - Dining Table - Electric Kettle - Outdoor Furniture - Oven - Stovetop - Refrigerator - Microwave - Kitchenware - Dishwasher - Tea / Coffee Maker - Towel - Slippers - Shower - Bathroom - Hair Dryer - Toilet - Baby Cot - Pillow Menu - Smoke Detector - Wardrobe - Make-up Mirror - Armchair - Electric Stove - Bathroom Accessories (Free) - Sunbed or Chair on the Terrace


Bedroom: Double bed, bedside table, wardrobe, bathroom and toilet.

Facilities

  • Built-in Cooker
  • Bath
  • Dishwasher
  • Refrigerator
  • WI-FI
  • Air conditioning
  • Microwave oven
  • Car park
  • Hair dryer
  • Kettle
  • TV
  • Iron and Board

Distances

Pool Details

Shared Pool

• Outdoor Pool
1.50 cm 10 m 12 m Apart  203 - Ortak Havuz - Açık Havuz

Pricing

Date Conditions Daily Price Weekly Price
January 1, 2025 - March 31, 2025 Min. 1 Nights 4949 ₺ 34644 ₺
April 1, 2025 - April 30, 2025 Min. 1 Nights 6049 ₺ 42343 ₺
May 1, 2025 - May 31, 2025 Min. 1 Nights 6599 ₺ 46192 ₺
June 1, 2025 - June 30, 2025 Min. 1 Nights 7424 ₺ 51966 ₺
July 1, 2025 - August 31, 2025 Min. 1 Nights 7974 ₺ 55815 ₺
September 1, 2025 - September 30, 2025 Min. 1 Nights 7424 ₺ 51966 ₺
October 1, 2025 - October 31, 2025 Min. 1 Nights 4949 ₺ 34644 ₺
November 1, 2025 - December 31, 2025 Min. 1 Nights 4949 ₺ 34644 ₺
January 1, 2026 - March 31, 2026 Min. 0 Nights 4399 ₺ 30795 ₺
April 1, 2026 - April 30, 2026 Min. 0 Nights 6874 ₺ 48117 ₺
May 1, 2026 - May 31, 2026 Min. 0 Nights 7424 ₺ 51966 ₺
June 1, 2026 - June 30, 2026 Min. 0 Nights 7974 ₺ 55815 ₺
July 1, 2026 - August 31, 2026 Min. 0 Nights 8524 ₺ 59665 ₺
September 1, 2026 - October 31, 2026 Min. 0 Nights 7424 ₺ 51966 ₺
November 1, 2026 - December 31, 2026 Min. 0 Nights 4399 ₺ 30795 ₺
Date Conditions Daily Price Weekly Price
January 1, 2025 - March 31, 2025 Min. 1 Nights 118 $ 826 $
April 1, 2025 - April 30, 2025 Min. 1 Nights 144 $ 1010 $
May 1, 2025 - May 31, 2025 Min. 1 Nights 157 $ 1102 $
June 1, 2025 - June 30, 2025 Min. 1 Nights 177 $ 1239 $
July 1, 2025 - August 31, 2025 Min. 1 Nights 190 $ 1331 $
September 1, 2025 - September 30, 2025 Min. 1 Nights 177 $ 1239 $
October 1, 2025 - October 31, 2025 Min. 1 Nights 118 $ 826 $
November 1, 2025 - December 31, 2025 Min. 1 Nights 118 $ 826 $
January 1, 2026 - March 31, 2026 Min. 0 Nights 105 $ 735 $
April 1, 2026 - April 30, 2026 Min. 0 Nights 164 $ 1147 $
May 1, 2026 - May 31, 2026 Min. 0 Nights 177 $ 1239 $
June 1, 2026 - June 30, 2026 Min. 0 Nights 190 $ 1331 $
July 1, 2026 - August 31, 2026 Min. 0 Nights 203 $ 1423 $
September 1, 2026 - October 31, 2026 Min. 0 Nights 177 $ 1239 $
November 1, 2026 - December 31, 2026 Min. 0 Nights 105 $ 735 $
Date Conditions Daily Price Weekly Price
January 1, 2025 - March 31, 2025 Min. 1 Nights 102 € 717 €
April 1, 2025 - April 30, 2025 Min. 1 Nights 125 € 877 €
May 1, 2025 - May 31, 2025 Min. 1 Nights 137 € 956 €
June 1, 2025 - June 30, 2025 Min. 1 Nights 154 € 1076 €
July 1, 2025 - August 31, 2025 Min. 1 Nights 165 € 1155 €
September 1, 2025 - September 30, 2025 Min. 1 Nights 154 € 1076 €
October 1, 2025 - October 31, 2025 Min. 1 Nights 102 € 717 €
November 1, 2025 - December 31, 2025 Min. 1 Nights 102 € 717 €
January 1, 2026 - March 31, 2026 Min. 0 Nights 91 € 638 €
April 1, 2026 - April 30, 2026 Min. 0 Nights 142 € 996 €
May 1, 2026 - May 31, 2026 Min. 0 Nights 154 € 1076 €
June 1, 2026 - June 30, 2026 Min. 0 Nights 165 € 1155 €
July 1, 2026 - August 31, 2026 Min. 0 Nights 176 € 1235 €
September 1, 2026 - October 31, 2026 Min. 0 Nights 154 € 1076 €
November 1, 2026 - December 31, 2026 Min. 0 Nights 91 € 638 €
Date Conditions Daily Price Weekly Price
January 1, 2025 - March 31, 2025 Min. 1 Nights 90 £ 630 £
April 1, 2025 - April 30, 2025 Min. 1 Nights 110 £ 770 £
May 1, 2025 - May 31, 2025 Min. 1 Nights 120 £ 840 £
June 1, 2025 - June 30, 2025 Min. 1 Nights 135 £ 945 £
July 1, 2025 - August 31, 2025 Min. 1 Nights 145 £ 1015 £
September 1, 2025 - September 30, 2025 Min. 1 Nights 135 £ 945 £
October 1, 2025 - October 31, 2025 Min. 1 Nights 90 £ 630 £
November 1, 2025 - December 31, 2025 Min. 1 Nights 90 £ 630 £
January 1, 2026 - March 31, 2026 Min. 0 Nights 80 £ 560 £
April 1, 2026 - April 30, 2026 Min. 0 Nights 125 £ 875 £
May 1, 2026 - May 31, 2026 Min. 0 Nights 135 £ 945 £
June 1, 2026 - June 30, 2026 Min. 0 Nights 145 £ 1015 £
July 1, 2026 - August 31, 2026 Min. 0 Nights 155 £ 1085 £
September 1, 2026 - October 31, 2026 Min. 0 Nights 135 £ 945 £
November 1, 2026 - December 31, 2026 Min. 0 Nights 80 £ 560 £

All Included to the Price

  • Electricity, Water and Cylinder Gas Usage
  • Pre-Entry Cleaning
  • Pool and Garden Maintenance

Not Icluded to the Price